Last Minute Angebote |
Rufen Sie uns an und fragen nach aktuellen Angeboten unter Tel: (0 54 21) 9 31 98 70 |
Die Nutzung folgender Angebote ist im Preis enthalten | ||
Schwimmbad | Bio-Sauna | Sonnenterasse |
Whirlpool | Trocken-Sauna | Tischtennisraum |
Dampfbad | Spielzimmer | Fahrradkeller |
Nummerierter Tiefgaragenstellplatz |
Kostenpflichtig stehen zur Verfügung | ||
Solarium | Waschmaschine | Trockner |
Alle Wohnungen sind Nichtraucher-Bereiche. Das Mitbringen von Tieren kann leider nicht gestattet werden. Wir bedanken uns für ihr Verständnis. |
Wohnungstyp 1 - 40 qm groß mit Balkon | ||
Saison | Zeitraum | Wochenpreis |
Winter | 06.01.2019 - 30.03.2019 29.10.2019 - 19.12.2019 |
419,00 € |
Frühling | 30.03.2019 - 20.06.2019 | 601,00 € |
Sommer | 20.06.2019 - 15.09.2019 | 664,00 € |
Herbst | 15.09.2019 - 29.10.2019 | 601,00 € |
Winter | 29.10.2019 - 19.12.2019 | 419,00 € |
Weihnachten | 20.12.2019 - 06.01.2020 | 664,00 € |
Wohnungstyp 1 - 40 qm groß ohne Balkon | ||
Saison | Zeitraum | Wochenpreis |
Winter | 06.01.2019 - 30.03.2019 29.10.2019 - 19.12.2019 |
419,00 € |
Frühling | 30.03.2019 - 20.06.2019 | 601,00 € |
Sommer | 20.06.2019 - 15.09.2019 | 664,00 € |
Herbst | 15.09.2019 - 29.10.2019 | 601,00 € |
Winter | 29.10.2019 - 19.12.2019 | 419,00 € |
Weihnachten | 20.12.2019 - 06.01.2020 | 664,00 € |
Für diese Wohnung stellen wir Ihnen einen Strandkorb für nur 4,00 € pro Tag zusätzlich zur Verfügung |
Wohnungstyp 2 - 67 qm groß mit Balkon | ||
Saison | Zeitraum | Wochenpreis |
Winter | 06.01.2019 - 30.03.2019 29.10.2019 - 19.12.2019 |
506,00 € |
Frühling | 30.03.2019 - 20.06.2019 | 674,00 € |
Sommer | 20.06.2019 - 15.09.2019 | 849,00 € |
Herbst | 15.09.2019 - 29.10.2019 | 674,00 € |
Winter | 29.10.2019 - 19.12.2019 | 506,00 € |
Weihnachten | 20.12.2019 - 06.01.2020 | 849,00 € |
Wohnungstyp 3 - 80 qm groß mit Balkon | ||
Saison | Zeitraum | Wochenpreis |
Winter | 06.01.2019 - 30.03.2019 29.10.2019 - 19.12.2019 |
572,00 € |
Frühling | 30.03.2019 - 20.06.2019 | 733,00 € |
Sommer | 20.06.2019 - 15.09.2019 | 901,00 € |
Herbst | 15.09.2019 - 29.10.2019 | 733,00 € |
Winter | 29.10.2019 - 19.12.2019 | 572,00 € |
Weihnachten | 20.12.2019 - 06.01.2020 | 901,00 € |
Bettwäsche, Miete € 10,00 pro Garnitur
Bad-Handtücher, Miete € 5,00 pro Paket (1 Duschtuch, 1 Handtuch)
1 Saunatuch, Miete € 3,00
Kinderbett Miete € 5,00
Hochstuhl Miete € 3,00
*nur außerhalb der Ferienzeiten möglich
Bei nur 2 Übernachtungen berechnen wir eine Kurzurlaubpauschale von 10,- € zusätzlich pro Person.
Anreise jeweils ab 15.00 Uhr - Abreise jeweils bis 10.00 Uhr
Die Endreinigung ist bereits im Preis enthalten!!!
Gästebeitrag der Stadt Cuxhaven wird zusätzlich berechnet!!!
Die Stadt Cuxhaven erhebt ab 2018 eine Bettensteuer in Höhe von 2,75 %. Sind Sie beruflich in Cuxhaven, dann lassen Sie sich davon befreien, füllen Sie das zum Download hier bereitstehende Formular aus!
Last Minute Angebote |
Rufen Sie uns an und fragen nach aktuellen Angeboten unter Tel: (0 54 21) 9 31 98 70 |
Das Wetter |
In der Nähe: |
Kureinrichtungen im Haus |
Strand 100 m |
Kurpark 200 m |
Dialysestation 250 m |
Fahrrad- & Kinderwagenverleih 300 m |
Minigolf 50 m |
Spielplatz 200 m |
Unser Linktipp |
Wellness in der eigenen Sauna |
Exklusiver Sauna-Technikshop |